Aplikasi Togel

Data Sydney 6D

TAHUN 2024
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
115698 086371 657762 936764 182075 648546 254309
186746 096088 653090 687642 821261 936780 280645
125534 280311 451173 465040 193767 670588 951827
898763 650481 790698 238237 895092 542616 367820
838243 274159 169808 669320 047118 088572 326755
056178 979742 470887 817232 543677 315769 806483
154322 993415 506020 343317 754107 675072 507498
862195 996515 741544 424757 355643 270405 325973
156532 747267 147530 065887 056928 356875 224966
208437 453948 670182 123793 216475 700296 598344
289967 393870 179772 527334 427501 590769 593582
966700 123590 179042 048976 549486 505864 218786
685430 072894 919412 360079 343757 204740 173379
382127 860960 616449 775879 096336 564900 790867
358014 641230 954474 359396 510547 831837 075139
682773 576290 906197 732172 142109 083622 196075
289058 665401 027854 903807 609424 969178 601742
455641 720699 126016 852710 307284 810851 062537
437548 158711 241763 630133 479518 086975 030936
767423 812065 047741 624381 954567 578015 154187
976948 772333 488252 928912 915574 839809 465293
480918 027154 954546 253274 306388 972815 530979
208153 219071 832483 058957 356976 951315 895782
595340 481228 084823 178050 902538 601759 115088
778076 591082 680166 106804 257890 523212 648673
903059 561946 365631 311865 913097 876743 374549
298837 661505 027061 272446 405613 134863 240389
319070 896726 267853 920181 438074 534225 295109
429930 062067 658812 317335 985434 512267 024478
080989 568123 344786 938395 743519 417847 142704
828977 024152 501574 164753 495488 750339 947495
282650 509884 381719 293985 380365 876192 974091
178618 785460 051486 766512 644292 260159 766528
758306 412562 361390 320658 797581 205097 546876
431913 206178 824185 053711 568341 246836 649367
570171 613022 472685 654648 149836 818905 146121
953219 031029 977914 116301 361545 727132 542587
710809 097348 894262 186801 754504 389013 520238
585849 670610 014575 991094 639280 046434 408937
947354 483100 482703 506245 520487 804982 720361
561891 963659 775813 451152 729534 114963 401288
794867 568494 192718 220617 093194 827807 581036
158754 946249 874712 317006 041356 189044 730412
057340 269302 311264 426615 608396 955148 271932
143768 584379 039287 716891 891673 053462 309637
627315 432959 923098 152569 301848 639071 677849
459674 794032 881400 280590 022911 540232 511836
969584 378978 835240 167491 660814 402124 296018
522384 241701 950276 087193 313269 174838 276114
130623 911845 760488 074896 312490 375938 493084
751663 662580 762964 245935 703640 388215 039452
201196 538719 124575 881472 369263 517211 306584
453899 298567 674206 038314 150868 729826 040524
TAHUN 2025
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
576704 090928 073556 317180 270151 034520 851462
478310 852047 073880 124707 053454 325379 096998
854652 167591 128004 549379 880594 324510 976074
134462 507596 393647 125307 054794 327951 269165
340418 583368 871301 793447 124738 581123 402679
892036 655707 084739 235378 381071 946920 160515
987613 402887 522635 655012 806621 793465 265290
559709 790983 938548 660260 384096 746247 198198
081031 900938 075968 619802 253684 175208 261875
796394 824560 093881 278044 023796 984098 435419
066586 803067 143384 600793 776160 219395 027371
358957 935394 585602 109960 467823 851730 253987
842709 079663 192856 815073 987609 259492 394080
307395 936115 005387 724359 943701 037152 215367
470155 940939 416768 373265 750292 482032 168620
971513 646900 201323 118940 524794 261319 715068
183786 873995 511332 056180 713795 233988 401974
390247 977950 404839 177291 580474 245969 916817
071831 587018


Data HK 6D

TAHUN 2024
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
282023 149565 075186 432005 986737 359678 624799
288671 531659 103387 259677 718948 922712 610551
089764 125702 756376 863300 341057 926143 614084
492706 027683 780312 638157 259133 914368 768388
435831 173253 789324 177563 064935 923018 450979
831160 281307 749629 126487 818931 722519 037815
145760 075391 204438 340658 615522 069934 725195
593244 954189 016943 363891 655003 702837 960092
180250 078612 654881 896217 574023 437982 068213
153559 342207 519867 194857 516084 863941 216406
327880 791836 571542 127483 312534 678011 451637
867846 032494 906229 183470 867055 215997 631129
729800 591242 850162 146950 623094 212236 952854
339756 087617 077299 156882 261978 794293 548320
173069 658447 362072 029714 666740 211407 502183
782966 347101 869450 316388 558728 514465 602670
409590 260121 596287 313662 385027 917830 051076
142503 070314 417989 719148 765890 234410 075933
798228 623035 452801 459630 721393 016354 564773
280951 723315 035187 192585 607412 064124 091842
788293 613052 526438 352089 422322 319147 961531
580946 073352 183996 425877 160838 259353 715686
480763 593260 017624 286971 074916 329447 572764
297076 183540 471630 364887 216704 853226 097361
235752 608892 378138 120340 299012 017496 782601
839089 423723 468350 676008 709862 421920 415084
403605 009149 584492 910225 157956 988040 139171
743968 165290 706104 468029 980353 607609 302488
203520 397262 490725 152442 553935 545267 749670
813326 205805 021634 938450 380636 936182 211926
167568 722944 537892 354020 209656 143212 922784
665838 410378 916760 188456 303965 981280 286034
208296 637122 824533 930461 779070 731393 354118
105985 030549 548074 370963 285305 821490 407618
513843 836519 390498 037267 619057 537116 903768
165976 488461 139647 402480 896091 874525 878145
383401 594982 492774 189690 716421 978508 381762
705213 453070 895714 663247 257388 394194 245938
593019 176829 019544 514036 687401 239792 581373
152234 405182 623140 920732 174577 298098 609954
156411 033486 019560 087336 042852 210390 156764
387571 218034 374240 040768 016053 295671 659597
097150 430749 949079 521694 207913 631359 950701
821296 156409 383113 715457 293071 071403 466317
601979 585214 721362 894283 830181 185260 054305
247938 398252 179581 580453 059244 728608 460939
608298 819964 351380 962779 989257 234074 048493
170905 595769 933868 028650 616593 254900 702745
461838 907161 378423 893054 182349 430896 842752
560195 519338 605569 432601 045492 092865 321070
061420 786254 059221 238070 753924 262538 035604
175262 348135 814598 203756 837085 276159 427901
985760 160279 599006 600141 756393 952704 545386
TAHUN 2025
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
088962 314578 273045 162953 286474 439781 437268
829873 798336 435046 256293 370682 193900 312763
943572 587344 182576 329097 075282 264689 070893
187610 127402 986964 452301 318565 028648 763056
290174 839220 563858 189081 750676 284705 700541
638224 470194 843116 091042 480491 322879 209665
906901 155216 261695 898506 694492 377583 782300
039064 136848 340919 295171 618785 561422 404360
256584 825958 013074 641808 177796 843573 395180
726364 938496 399619 481765 210305 564802 051537
967188 102067 339378 673424 914964 820540 244056
489793 796255 053723 708437 230516 054931 901834
169182 575223 246818 692591 317532 641065 258482
513976 427020 879150 031744 625807 100373 956213
768961 924645 129761 596627 388941 273832 412196
007680 362766 194308 686239 257062 533237 124495
095161 281935 422681 748313 883786 750506 241887
366460 889516 903650 180019 571361 932526 046995
726353

Paito Sydney 6D

SeninSen D SelasaSel D RabuRab D KamisKam D JumatJum D SabtuSab D MingguMin D
115 6988086 3718657 7628936 7641182 0753648 5461254 3099
186 7461096 0887653 0909687 6426821 2617936 7808280 6459
125 5347280 3112451 1731465 0404193 7674670 5887951 8279
898 7639650 4819790 6988238 2371895 0922542 6167367 8202
838 2437274 1595169 8088669 3202047 1189088 5729326 7551
056 1786979 7426470 8876817 2325543 6775315 7696806 4832
154 3224993 4156506 0202343 3178754 1077675 0729507 4988
862 1955996 5156741 5448424 7573355 6437270 4055325 9731
156 5325747 2674147 5303065 8876056 9281356 8753224 9663
208 4371453 9483670 1821123 7933216 4753700 2966598 3448
289 9674393 8707179 7729527 3347427 5011590 7696593 5821
966 7000123 5909179 0426048 9764549 4865505 8641218 7865
685 4303072 8944919 4123360 0797343 7573204 7404173 3797
382 1279860 9606616 4494775 8797096 3369564 9000790 8674
358 0145641 2303954 4742359 3966510 5472831 8371075 1393
682 7731576 2909906 1977732 1729142 1099083 6224196 0753
289 0584665 4011027 8549903 8077609 4246969 1786601 7426
455 6415720 6999126 0167852 7101307 2843810 8516062 5371
437 5483158 7112241 7639630 1336479 5189086 9753030 9369
767 4235812 0652047 7415624 3819954 5674578 0156154 1876
976 9483772 3336488 2527928 9123915 5742839 8099465 2933
480 9189027 1549954 5461253 2742306 3887972 8156530 9797
208 1538219 0718832 4832058 9573356 9764951 3156895 7821
595 3404481 2281084 8235178 0505902 5382601 7595115 0887
778 0764591 0821680 1663106 8044257 8909523 2123648 6731
903 0595561 9461365 6314311 8652913 0977876 7437374 5494
298 8371661 5055027 0617272 4461405 6134134 8639240 3898
319 0707896 7268267 8538920 1819438 0742534 2257295 1099
429 9303062 0674658 8123317 3358985 4347512 2674024 4786
080 9898568 1235344 7865938 3955743 5191417 8472142 7044
828 9775024 1527501 5742164 7538495 4887750 3393947 4955
282 6505509 8843381 7191293 9854380 3652876 1922974 0911
178 6189785 4606051 4865766 5123644 2922260 1595766 5281
758 3066412 5628361 3909320 6584797 5819205 0977546 8764
431 9134206 1786824 1854053 7112568 3415246 8369649 3674
570 1718613 0224472 6854654 6483149 8369818 9055146 1213
953 2191031 0292977 9145116 3011361 5459727 1325542 5876
710 8099097 3483894 2628186 8011754 5044389 0134520 2382
585 8494670 6101014 5753991 0944639 2808046 4347408 9371
947 3549483 1000482 7033506 2459520 4876804 9821720 3617
561 8911963 6595775 8134451 1527729 5347114 9639401 2887
794 8674568 4944192 7189220 6178093 1944827 8077581 0369
158 7549946 2494874 7123317 0066041 3562189 0448730 4123
057 3404269 3022311 2641426 6156608 3966955 1483271 9325
143 7685584 3797039 2876716 8911891 6731053 4628309 6371
627 3156432 9595923 0988152 5696301 8483639 0718677 8494
459 6742794 0325881 4000280 5909022 9112540 2325511 8369
969 5843378 9786835 2404167 4911660 8145402 1246296 0189
522 3843241 7011950 2764087 1933313 2696174 8382276 1145
130 6235911 8459760 4887074 8966312 4909375 9382493 0843
751 6639662 5808762 9641245 9358703 6404388 2156039 4527
201 1966538 7191124 5753881 4729369 2639517 2112306 5843
453 8999298 5674674 2066038 3145150 8685729 8268040 5246
576 7044090 9281073 5562317 1808270 1516034 5202851 4628
478 3101852 0472073 8808124 7077053 4549325 3797096 9988
854 6527167 5911128 0044549 3797880 5944324 5101976 0742
134 4628507 5966393 6472125 3077054 7944327 9516269 1652
340 4189583 3685871 3011793 4472124 7382581 1235402 6797
892 0369655 7077084 7393235 3786381 0718946 9202160 5156
987 6134402 8876522 6358655 0123806 6213793 4652265 2909
559 7099790 9832938 5483660 2606384 0966746 2472198 1988
081 0314900 9382075 9685619 8022253 6843175 2088261 8753
796 3944824 5606093 8819278 0448023 7966984 0988435 4191
066 5865803 0674143 3843600 7933776 1606219 3955027 3718
358 9573935 3944585 6022109 9606467 8235851 7303253 9876
842 7099079 6639192 8562815 0731987 6099259 4922394 0808
307 3955936 1156005 3876724 3595943 7011037 1527215 3674
470 1551940 9393416 7685373 2652750 2922482 0325168 6202
971 5134646 9000201 3235118 9404524 7944261 3191715 0685
183 7865873 9955511 3325056 1808713 7955233 9887401 9742
390 2472977 9505404 8393177 2911580 4742245 9696916 8178
071 8314587 0189


Paito HK 6D

SeninSen D SelasaSel D RabuRab D KamisKam D JumatJum D SabtuSab D MingguMin D
282 0235149 5652075 1865432 0055986 7371359 6786624 7999
288 6718531 6595103 3876259 6775718 9483922 7123610 5516
089 7641125 7022756 3764863 3000341 0573926 1437614 0843
492 7066027 6832780 3123638 1573259 1336914 3685768 3887
435 8314173 2538789 3246177 5639064 9358923 0189450 9797
831 1606281 3077749 6292126 4876818 9314722 5191037 8156
145 7606075 3911204 4382340 6584615 5224069 9347725 1955
593 2448954 1898016 9437363 8911655 0033702 8371960 0922
180 2505078 6123654 8819896 2178574 0235437 9821068 2134
153 5595342 2077519 8674194 8573516 0843863 9415216 4066
327 8808791 8369571 5426127 4832312 5347678 0112451 6371
867 8461032 4944906 2292183 4707867 0551215 9977631 1292
729 8000591 2426850 1628146 9505623 0944212 2369952 8549
339 7562087 6178077 2999156 8821261 9786794 2933548 3202
173 0696658 4472362 0729029 7145666 7404211 4077502 1832
782 9663347 1011869 4505316 3887558 7281514 4652602 6707
409 5909260 1213596 2876313 6628385 0279917 8303051 0764
142 5033070 3145417 9898719 1483765 8909234 4101075 9336
798 2281623 0358452 8011459 6303721 3933016 3549564 7731
280 9516723 3156035 1876192 5854607 4123064 1246091 8426
788 2933613 0527526 4382352 0898422 3224319 1472961 5314
580 9461073 3527183 9966425 8775160 8382259 3538715 6865
480 7639593 2606017 6246286 9718074 9167329 4472572 7641
297 0764183 5404471 6303364 8876216 7044853 2268097 3617
235 7527608 8922378 1382120 3404299 0123017 4966782 6011
839 0898423 7235468 3505676 0088709 8628421 9202415 0843
403 6055009 1494584 4922910 2257157 9562988 0404139 1718
743 9685165 2909706 1044468 0292980 3538607 6099302 4887
203 5202397 2628490 7257152 4426553 9358545 2674749 6707
813 3268205 8055021 6347938 4505380 6369936 1821211 9268
167 5685722 9448537 8922354 0202209 6562143 2123922 7843
665 8382410 3786916 7606188 4562303 9652981 2808286 0347
208 2966637 1224824 5336930 4617779 0707731 3933354 1189
105 9854030 5494548 0742370 9639285 3055821 4909407 6189
513 8437836 5191390 4988037 2674619 0573537 1167903 7685
165 9764488 4617139 6472402 4808896 0911874 5257878 1459
383 4011594 9821492 7742189 6909716 4213978 5088381 7628
705 2134453 0707895 7145663 2472257 3887394 1944245 9382
593 0191176 8292019 5448514 0369687 4011239 7922581 3731
152 2347405 1821623 1404920 7325174 5775298 0988609 9549
156 4112033 4865019 5606087 3369042 8527210 3909156 7641
387 5718218 0347374 2404040 7685016 0538295 6718659 5977
097 1505430 7494949 0797521 6944207 9134631 3595950 7011
821 2966156 4099383 1134715 4573293 0718071 4033466 3178
601 9797585 2145721 3628894 2832830 1819185 2606054 3055
247 9382398 2527179 5819580 4538059 2448728 6088460 9393
608 2988819 9641351 3808962 7797989 2573234 0742048 4933
170 9055595 7696933 8685028 6505616 5933254 9000702 7459
461 8382907 1617378 4235893 0549182 3494430 8966842 7527
560 1955519 3382605 5696432 6011045 4922092 8652321 0707
061 4202786 2549059 2213238 0707753 9246262 5382035 6044
175 2628348 1358814 5988203 7562837 0854276 1595427 9011
985 7606160 2797599 0066600 1415756 3933952 7044545 3865
088 9628314 5786273 0459162 9538286 4742439 7819437 2685
829 8731798 3369435 0461256 2933370 6821193 9000312 7639
943 5729587 3448182 5764329 0977075 2821264 6898070 8933
187 6101127 4022986 9641452 3011318 5652028 6483763 0562
290 1742839 2202563 8584189 0819750 6764284 7055700 5415
638 2246470 1944843 1167091 0426480 4911322 8797209 6652
906 9011155 2167261 6955898 5066694 4922377 5832782 3000
039 0641136 8483340 9191295 1718618 7854561 4224404 3606
256 5843825 9584013 0742641 8088177 7966843 5731395 1808
726 3641938 4966399 6191481 7652210 3055564 8022051 5371
967 1887102 0674339 3786673 4246914 9641820 5404244 0562
489 7933796 2551053 7235708 4371230 5167054 9314901 8347
169 1821575 2235246 8189692 5911317 5325641 0652258 4821
513 9764427 0202879 1505031 7448625 8077100 3731956 2134
768 9617924 6459129 7617596 6279388 9415273 8325412 1966
007 6808362 7663194 3088686 2393257 0628533 2371124 4955
095 1617281 9358422 6819748 3134883 7865750 5066241 8876
366 4606889 5167903 6505180 0191571 3617932 5268046 9955
726 3538


Paito Warna Carolina Day

SeninSen D SelasaSel D RabuRab D KamisKam D JumatJum D SabtuSab D MingguMin D
309 11470 44343 25913 03769 88896 41627 42
796 39739 11013 36662 92915 51821 01641 67
443 25376 85860 77761 34368 21094 48107 42
733 36913 69185 38878 65626 41823 14901 91
690 88400 11797 31863 03960 88567 07319 44
082 68334 26525 05479 09322 81298 54815 16
539 99590 22386 41681 91246 17809 66077 97
610 33489 77852 46325 73883 47587 07008 43
730 77113 58021 12553 36705 38292 92877 29
978 21418 08101 12456 28871 34106 28063 14
490 99453 47561 91156 85214 83671 89382 57
281 01823 69397 31795 16114 83017 97626 85
940 77695 27795 05216 52466 28255 49445 73
229 88436 06276 06250 44684 48763 58508 65
007 64734 72593 14354 94241 91805 95061 78
905 73060 88400 33986 52345 73886 28780 66
516 39868 21809 88513 03716 06843 82776 17
108 76983 82570 00450 00383 36253 47724 83
610 00676 63768 98915 95216 74995 38218 43
130 55382 46005 84748 08002 68765 49713 69
461 12658 76875 16799 99209 22450 33306 17
268 65809 77706 28458 76292 79850 00101 45
925 62520 77361 01772 57516 63133 03773 82
575 51032 79957 97225 62345 49050 77798 19
234 61721 67387 29331 56947 42039 09543 82
293 14388 08294 83007 42114 61865 51046 85
946 39673 58873 58863 69885 05118 87033 14
946 74695 05640 77520 55626 74811 45880 11
972 24673 69057 29774 37877 75349 55009 88
123 58480 11105 84527 53763 71231 91288 98
839 66374 15344 48689 09704 37814 15755 73
792 57418 43599 11261 78052 81216 28898 21
870 33204 61947 75625 62921 23454 59144 15
619 55891 01914 37604 61770 88010 77696 52
609 88895 49725 38926 39878 98853 03816 74
885 05602 57413 47437 29356 85962 24010 22
126 85392 57281 01456 74061 45514 94644 59
769 55993 25954 37734 72929 66470 66439 99
535 38534 83989 09965 49415 49627 18405 16
539 11284 59503 69009 99174 37762 13743 58
786 85098 98028 21771 89803 58120 11026 85
587 07956 74336 74388 21111 67785 38313 25
078 43708 43216 28634 94614 61356 06932 24
802 13803 25274 94427 53701 67138 54700 88
545 73350 00219 77064 83381 89445 16918 21
008 08930 99294 61603 82502 79414 61537 29
793 71715 73429 33467 18033 58447 29935 62
316 52319 33936 85959 99991 89362 79408 65
818 65462 46392 92577 18955 49120 66794 59
479 09073 03184 72556 63274 04212 46050 33
352 79661 91007 18950 66883 93360 99409 77
676 63969 11692 57903 03021 34529 99697 64
480 00505 49841 56218 98918 76966 74557 97
033 14194 15627 64695 62245 27916 96518 76
888 87189 88027 86081 89978 08718 65050 99
677 31316 52969 55596 06816 06612 35135 16
108 19373 82457 07005 51056 17320 66825 49
910 88545 05939 22318 76572 35504 94923 58
019 77628 54886 96038 54273 36717 97147 31
458 19690 66622 02003 03964 37757 97576 39
067 42392 79189 11103 93621 34548 32777 07
190 33211 45783 14796 39112 35097 07941 45
588 21033 82412 13659 77813 93077 07272 92
420 88455 84733 47048 32043 82200 00101 23
959 66750 22330 22348 98734 72381 45837 64
575 95023 71840 11364 04203 36754 04206 41
520 88706 85839 33883 58330 11441 89570 88
418 87765 05550 22884 04092 68917 31179 09
260 44489 55133 71929 88461 45129 99380 77
485 51766 85246 17363 47941 34665 16446 28
235 62601 34318 65851 56154 61980 55069 66
283 36387 31


Paito Warna Sydney

SeninSen D SelasaSel D RabuRab D KamisKam D JumatJum D SabtuSab D MingguMin D
569 88637 18776 28676 41207 53854 61430 99
674 61608 87309 09764 26126 17678 08064 59
553 47031 12117 31504 04376 74058 87182 79
876 39048 19069 88823 71509 22261 67782 02
824 37415 95980 88932 02711 89857 29675 51
617 86974 26088 76723 25367 75576 96648 32
432 24341 56602 02331 78410 77507 29749 88
219 55651 56154 48475 73564 37040 55597 31
653 25726 74753 03588 76692 81687 53496 63
843 71394 83018 21379 33647 53029 66834 48
996 74387 07977 29733 47750 11076 96358 21
670 00359 09904 26897 64948 65586 41878 65
543 03289 44941 23007 97375 73474 04337 97
212 79096 06644 94587 97633 69490 00086 74
801 45123 03447 42939 66054 72183 71513 93
277 31629 09619 77217 29210 99362 24607 53
905 84540 11785 49380 77942 46917 86174 26
564 15069 99601 67271 01728 43085 16253 71
754 83871 12176 39013 36951 89697 53093 69
742 35206 52774 15438 19456 74801 56418 76
694 83233 36825 27891 23557 42980 99529 33
091 89715 49454 61327 42638 87281 56097 97
815 38907 18248 32895 73697 64131 56578 21
534 04122 81482 35805 05253 82175 95508 87
807 64108 21016 63680 44789 09321 23867 31
305 95194 61563 14186 52309 77674 37454 94
883 71150 55706 17244 61561 34486 39038 98
907 07672 68785 38018 19807 42422 57510 99
993 03206 74881 23733 58543 47226 74447 86
098 98812 35478 65839 55351 91784 72270 44
897 75415 27157 42475 38548 87033 93749 55
265 05988 43171 91398 54036 52619 22409 11
861 89546 06148 65651 23429 22015 95652 81
830 66256 28139 09065 84758 19509 77687 64
191 34617 86418 54371 12834 15683 69936 74
017 18302 24268 54464 83983 69890 55612 13
321 91102 92791 45630 11154 59713 25258 76
080 99734 83426 28680 11450 44901 34023 82
584 94061 01457 53109 44928 08643 47893 71
735 49310 00270 33624 59048 76498 21036 17
189 11365 95581 34115 27953 47496 39128 87
486 74849 44271 89061 78319 44780 77103 69
875 49624 94471 23700 66135 62904 48041 23
734 04930 22126 41661 56839 66514 83193 25
376 85437 97928 76689 11167 31346 28963 71
731 56295 95309 88256 96184 83907 18784 94
967 42403 25140 00059 09291 12023 25183 69
958 43897 86524 04749 11081 45212 46601 89
238 43170 11027 64719 33326 96483 82611 45
062 35184 59048 87489 66249 09593 82308 43
166 39258 08296 41593 58364 04821 56945 27
119 66871 91457 53147 29926 39721 12658 43
389 99856 74420 66831 45086 85982 68052 46
670 44092 81355 62718 08015 16452 02146 28
831 01204 72388 08470 77345 49537 97699 88
465 27759 11800 44937 97059 44451 01607 42
446 28759 66364 72530 77479 44795 16916 52
041 89336 85130 11344 72473 82112 35267 97
203 69570 77473 93537 86107 18692 02051 56
761 34288 76263 58501 23662 13346 52529 09
970 99098 32854 83026 06409 66624 72819 88
103 14093 82596 85980 22368 43520 88187 53
639 44456 06388 19804 48379 66409 88541 91
658 65306 74338 43079 33616 06939 55737 18
895 73539 44560 22996 06782 35173 03398 76
270 99966 39285 62507 31760 99949 22408 08
739 55611 56538 76435 95370 11715 27536 74
015 51093 93676 85326 52029 22203 25862 02
151 34690 00132 35894 04479 44131 91506 85
378 65399 55133 25618 08379 55398 87197 42
024 72795 05483 93729 11047 42596 96681 78
183 14701 89

Paito Warna HK

SeninSen D SelasaSel D RabuRab D KamisKam D JumatJum D SabtuSab D MingguMin D
202 35956 52518 65200 55673 71967 86479 99
867 18165 95338 76967 75894 83271 23055 16
976 41570 22637 64330 00105 73614 37408 43
270 66768 32031 23815 73913 36436 85838 87
583 14325 38932 46756 39493 58301 89097 97
116 06130 77962 92648 76893 14251 91781 56
576 06539 11443 82065 84552 24993 47519 55
324 48418 98694 37389 11500 33283 71009 22
025 05861 23488 19621 78402 35798 21821 34
355 95220 77986 74485 73608 43394 15640 66
788 08183 69154 26748 32253 47801 12163 71
784 61249 44622 92347 07705 51599 77112 92
980 00124 26016 28695 05309 44223 69285 49
975 62761 78729 99688 21197 86429 33832 02
306 96844 72207 29971 45674 04140 77218 32
296 63710 11945 05638 87872 81446 52267 07
959 09012 13628 76366 28502 79783 03107 64
250 33031 45798 98914 83589 09441 01593 36
822 81303 58280 11963 03139 33635 49477 31
095 16331 56518 76258 54741 23412 46184 26
829 33305 27643 82208 98232 24914 72153 14
094 61335 27399 66587 75083 82935 38568 65
076 39326 06762 46697 18491 67944 72276 41
707 64354 04163 03488 76670 44322 68736 17
575 27889 22813 82034 04901 23749 66260 11
908 98372 35835 05600 88986 28192 02508 43
360 55914 94449 22022 57795 62804 04917 18
396 85529 09610 44802 92035 38760 99248 87
352 02726 28072 57244 26393 58526 74967 07
332 68580 55163 47845 05063 69618 21192 68
756 85294 48789 22402 02965 62321 23278 43
583 82037 86676 06845 62396 52128 08603 47
829 66712 24453 36046 17907 07139 33411 89
598 54054 94807 42096 39530 55149 09761 89
384 37651 91049 88726 74905 73711 67376 85
597 64846 17964 72248 08609 11452 57814 59
340 11498 21277 42969 09642 13850 88176 28
521 34307 07571 45324 72738 87419 44593 82
301 91682 92954 48403 69740 11979 22137 31
223 47518 21314 04073 25457 75809 88995 49
641 12348 65956 06733 69285 27039 09676 41
757 18803 47424 04076 85605 38567 18959 77
715 05074 94907 97169 44791 34135 95070 11
129 66640 99311 34545 73307 18140 33631 78
197 97521 45136 28428 32018 19526 06430 55
793 82825 27958 19045 38924 48860 88093 93
829 88996 41138 08277 97925 73407 42849 33
090 55576 96386 85865 05659 33490 00274 59
183 82716 17842 35305 49234 94089 66275 27
019 55933 82556 96260 11549 22286 52107 07
142 02625 49922 13807 07392 46253 82560 44
526 28813 58459 88375 62708 54615 95790 11
576 06027 97900 66014 15639 33270 44538 65
896 28457 86304 59295 38647 42978 19726 85
987 31833 69504 61629 33068 21390 00276 39
357 29734 48257 64909 77528 21468 98089 33
761 01740 22696 41230 11856 52864 83305 62
017 42922 02385 84908 19067 64470 55054 15
822 46019 44311 67104 26049 11287 97966 52
690 11521 67169 55850 66449 22758 32230 00
906 41684 83091 91517 18878 54142 24436 06
658 43595 84307 42180 88779 66357 31518 08
636 41849 66961 91176 52030 55480 22153 71
718 87206 74937 86342 46496 41054 04405 62
979 33625 51372 35843 71051 67493 14183 47
918 21522 35681 89259 11753 25106 52848 21
397 64702 02915 05174 48580 77037 31621 34
896 17464 59976 17662 79894 15383 25219 66
768 08276 63430 88623 93706 28323 71449 55
516 17193 58268 19831 34378 65050 66188 76
646 06951 67365 05001 91136 17252 68699 55
635 38

Paito Warna SGP

SeninSen D RabuRab D KamisKam D SabtuSab D MingguMin D
905 95298 21912 46966 17545 16
861 45275 49987 53627 29786 28
188 19034 48855 51152 57611 89
138 32163 47238 98516 63575 62
682 46039 44603 47470 44843 47
734 48023 82788 21771 91643 82
667 31472 02060 00007 53380 33
146 06299 09734 15513 14402 68
263 03794 72292 81412 02246 85
255 49471 91615 05231 23666 39
971 91323 58007 07689 99287 42
050 44319 11622 13823 36015 49
856 39135 62138 98727 53391 45
061 12175 51773 36443 71219 44
774 83676 39137 31377 97940 66
879 66827 64195 49073 71401 78
990 22292 24060 88448 98657 64
974 94222 13608 98523 36863 58
443 03325 51590 22174 94205 49
365 16108 08735 49043 14444 83
222 02369 11663 69484 72389 55
153 14917 31050 22979 99621 23
859 77949 88598 76427 75735 38
343 25585 84779 44539 33570 77
236 74479 22637 86623 58009 66
142 46866 85913 69129 55787 86
047 18054 72161 56189 77075 38
723 25887 97967 18148 76198 65
393 93593 71166 06992 68762 35
124 15797 75586 28631 89611 12
312 13824 15897 18701 56832 46
726 41869 55877 31243 36860 99
576 06574 61988 32757 75014 94
950 33829 44389 33460 88767 53
696 63805 51998 98285 38972 35
073 58173 36088 21887 18207 31
443 25063 03016 85153 82819 88
321 12655 38031 12795 49431 78
297 97276 96990 77167 29228 65
785 27660 44474 04682 13835 95
520 77292 02125 62748 87631 56
258 43833 36411 23296 96463 71
202 81402 35237 31968 87146 39
922 57164 59658 87768 98074 04
379 44011 91910 66178 32422 35
790 33913 36552 92807 86757 18
605 95325 62857 42482 35539 22
996 74521 78633 82462 57868 21
327 31905 38913 03592 92323 93
264 61084 15735 84270 00159 99
162 13958 19930 11325 95549 77
294 15537 42195 62017 53677 75
313 58729 33589 22267 97525 62
384 15897 53647 07526 39850 44
878 54583 25128 65985 84389 11
187 42541 67881 23122 24278 21
898 87073 36203 82838 32980 00
120 00207 97016 52928 54338 87
021 01716 41182 92989 99753 93
909 09341 91663 03732 57666 63
503 47540 44322 02594 61753 82
081 56868 08841 12094 83465 73
901 78637 64088 21554 04937 31
959 66932 57168 54472 02411 12
490 22346 85951 45868 21874 83
923 71356 74970 77181 56154 61
436 17805 73363 03156 41589 11
358 98019 33310 88811 91742 24
782 68404 59037 64099 09470 77
027 97465 51055 95699 66550 77
681 56209 22050 88005 05894 72
639 77


Live Draw Sydney